Ιταλία
ΈΤΟΣ
|
ΟΜΑΔΑ
|
1897-1898 | Τζένοα |
1898-1899 | Τζένοα |
1899-1900 | Τζένοα |
1900-1901 | Μίλαν |
1901-1902 | Τζένοα |
1902-1903 | Τζένοα |
1903-1904 | Τζένοα |
1904-1905 | Γιουβέντους |
1905-1906 | Μίλαν |
1906-1907 | Μίλαν |
1907-1908 | Προ Βερτσέλι |
1908-1909 | Προ Βερτσέλι |
1909-1910 | Ίντερ |
1910-1911 | Προ Βερτσέλι |
1911-1912 | Προ Βερτσέλι |
1912-1913 | Προ Βερτσέλι |
1913-1914 | Καζάλε Κάλτσιο |
1914-1915 | Τζένοα |
1915-1916 | Μίλαν(ανεπίσημα) |
1916-1919 | Δεν διεξήχθη |
1919-1920 | Ίντερ |
1920-1921 | Προ Βερτσέλι |
1921-1922 | Προ Βερτσέλι |
1921-1922 | Νοβέζε |
1922-1923 | Τζένοα |
1923-1924 | Τζένοα |
1924-1925 | Μπολόνια |
1925-1926 | Γιουβέντους |
1926-1927 | Τορίνο(αφαίρεση τίτλου) |
1927-1928 | Τορίνο |
1928-1929 | Μπολόνια |
1929-1930 | Ίντερ |
1930-1931 | Γιουβέντους |
1931-1932 | Γιουβέντους |
1932-1933 | Γιουβέντους |
1933-1934 | Γιουβέντους |
1934-1935 | Γιουβέντους |
1935-1936 | Μπολόνια |
1936-1937 | Μπολόνια |
1937-1938 | Ίντερ |
1938-1939 | Μπολόνια |
1939-1940 | Ίντερ |
1940-1941 | Μπολόνια |
1941-1942 | Ρόμα |
1942-1943 | Τορίνο |
1943-1944 | Δεν διεξήχθη |
1944 | Σπέτσια |
1944-1945 | Δεν διεξήχθη |
1945-1946 | Τορίνο |
1946-1947 | Τορίνο |
1947-1948 | Τορίνο |
1948-1949 | Τορίνο |
1949-1950 | Γιουβέντους |
1950-1951 | Μίλαν |
1951-1952 | Γιουβέντους |
1952-1953 | Ίντερ |
1953-1954 | Ίντερ |
1954-1955 | Μίλαν |
1955-1956 | Φιορεντίνα |
1956-1957 | Μίλαν |
1957-1958 | Γιουβέντους |
1958-1959 | Μίλαν |
1959-1960 | Γιουβέντους |
1960-1961 | Γιουβέντους |
1961-1962 | Μίλαν |
1962-1963 | Ίντερ |
1963-1964 | Μπολόνια |
1964-1965 | Ίντερ |
1965-1966 | Ίντερ |
1966-1967 | Γιουβέντους |
1967-1968 | Μίλαν |
1968-1969 | Φιορεντίνα |
1969-1970 | Κάλιαρι |
1970-1971 | Ίντερ |
1971-1972 | Γιουβέντους |
1972-1973 | Γιουβέντους |
1973-1974 | Λάτσιο |
1974-1975 | Γιουβέντους |
1975-1976 | Τορίνο |
1976-1977 | Γιουβέντους |
1977-1978 | Γιουβέντους |
1978-1979 | Μίλαν |
1979-1980 | Ίντερ |
1980-1981 | Γιουβέντους |
1981-1982 | Γιουβέντους |
1982-1983 | Ρόμα |
1983-1984 | Γιουβέντους |
1984-1985 | Ελλάς Βερόνα |
1985-1986 | Γιουβέντους |
1986-1987 | Νάπολι |
1987-1988 | Μίλαν |
1988-1989 | Ίντερ |
1989-1990 | Νάπολι |
1990-1991 | Σαμπντόρια |
1991-1992 | Μίλαν |
1992-1993 | Μίλαν |
1993-1994 | Μίλαν |
1994-1995 | Γιουβέντους |
1995-1996 | Μίλαν |
1996-1997 | Γιουβέντους |
1997-1998 | Γιουβέντους |
1998-1999 | Μίλαν |
1999-2000 | Λάτσιο |
2000-2001 | Ρόμα |
2001-2002 | Γιουβέντους |
2002-2003 | Γιουβέντους |
2003-2004 | Μίλαν |
2004-2005 | Γιουβέντους(αφαίρεση τίτλου) |
2005-2006 | Ίντερ |
2006-2007 | Ίντερ |
2007-2008 | Ίντερ |
2008-2009 | Ίντερ |
2009-2010 | Ίντερ |
2010-2011 | Μίλαν |
2011-2012 | Γιουβέντους |
2012-2013 | Γιουβέντους |
2013-2014 | Γιουβέντους |
2014-2015 | Γιουβέντους |
2015-2016 | Γιουβέντους |
2016-2017 | Γιουβέντους |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|
ΤΙΤΛΟΙ
|
ΧΡΟΝΙΕΣ
|
Γιουβέντους |
33
|
1905,1926,1931-1935,1950,1952,1958,1960,1961,1967,1972,1973,
1975,1977,1978,1981,1982,1984,1986,1995,1997,1998,2002,2003,2012- 2017 |
Μίλαν |
18
|
1901,1906,1907,1951,1955,1957,1959,1962,1968,1979,1988,1992-1994,1996,1999,2004,2011 |
Ίντερ |
18
|
1910,1920,1930,1938,1940,1953,1954,1963,1965,
1966,1971,1980,1989,2006-2010 |
Τζένοα |
9
|
1898-1900,1902-1904,1915,1923,1924 |
Τορίνο |
7
|
1928,1943,1946-1949,1976 |
Μπολόνια |
7
|
1925,1929,1936,1937,1939,1941,1964 |
Προ Βερτσέλι |
7
|
1908,1909,1911-1913,1921,1922 |
Ρόμα |
3
|
1942,1983,2001 |
Λάτσιο |
2
|
1974,2000 |
Φιορεντίνα |
2
|
1956,1969 |
Νάπολι |
2
|
1987,1990 |
Κάλιαρι |
1
|
1970 |
Σαμπντόρια |
1
|
1991 |
Ελλάς Βερόνα |
1
|
1985 |
Καζάλε |
1
|
1914 |
Νοβέζε |
1
|
1922 |
Σπέτσια |
1
|
1944 |
Πρόσφατα σχόλια