Αγγλία
1888-1889 | Πρέστον |
1889-1890 | Πρέστον |
1890-1891 | Έβερτον |
1891-1892 | Σάντερλαντ |
1892-1893 | Σάντερλαντ |
1893-1894 | Άστον Βίλα |
1894-1895 | Σάντερλαντ |
1895-1896 | Άστον Βίλα |
1896-1897 | Άστον Βίλα |
1897-1898 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ |
1898-1899 | Άστον Βίλα |
1899-1900 | Άστον Βίλα |
1900-1901 | Λίβερπουλ |
1901-1902 | Σάντερλαντ |
1902-1903 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
1903-1904 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
1904-1905 | Νιούκαστλ |
1905-1906 | Λίβερπουλ |
1906-1907 | Νιούκαστλ |
1907-1908 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
1908-1909 | Νιούκαστλ |
1909-1910 | Άστον Βίλα |
1910-1911 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
1911-1912 | Μπλάκμπερν Ρόβερς |
1912-1913 | Σάντερλαντ |
1913-1914 | Μπλάκμπερν |
1914-1915 | Έβερτον |
1919-1920 | Γουέστ Μπρόμγουιτς |
1920-1921 | Μπέρνλεϊ |
1921-1922 | Λίβερπουλ |
1922-1923 | Λίβερπουλ |
1923-1924 | Χάντερσφιλντ |
1924-1925 | Χάντερσφιλντ |
1925-1926 | Χάντερσφιλντ |
1926-1927 | Νιούκαστλ |
1927-1928 | Έβερτον |
1928-1929 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
1929-1930 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
1930-1931 | Άρσεναλ |
1931-1932 | Έβερτον |
1932-1933 | Άρσεναλ |
1933-1934 | Άρσεναλ |
1934-1935 | Άρσεναλ |
1935-1936 | Σάντερλαντ |
1936-1937 | Μάντζεστερ Σίτι |
1937-1938 | Άρσεναλ |
1938-1939 | Έβερτον |
1946-1947 | Λίβερπουλ |
1947-1948 | Άρσεναλ |
1948-1949 | Πόρτσμουθ |
1949-1950 | Πόρτσμουθ |
1950-1951 | Τόττεναμ |
1951-1952 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
1952-1953 | Άρσεναλ |
1953-1954 | Γουλβς |
1954-1955 | Τσέλσι |
1955-1956 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
1956-1957 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
1957-1958 | Γουλβς |
1958-1959 | Γουλβς |
1959-1960 | Μπέρνλεϊ |
1960-1961 | Τόττεναμ |
1961-1962 | Ίπσουιτς |
1962-1963 | Έβερτον |
1963-1964 | Λίβερπουλ |
1964-1965 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
1965-1966 | Λίβερπουλ |
1966-1967 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
1967-1968 | Μάντζεστερ Σίτι |
1968-1969 | Λιντς |
1969-1970 | Έβερτον |
1970-1971 | Άρσεναλ |
1971-1972 | Ντέρμπι Κάουντι |
1972-1973 | Λίβερπουλ |
1973-1974 | Λιντς |
1974-1975 | Ντέρμπι Κάουντι |
1975-1976 | Λίβερπουλ |
1976-1977 | Λίβερπουλ |
1977-1978 | Νότιγχαμ Φόρεστ |
1978-1979 | Λίβερπουλ |
1979-1980 | Λίβερπουλ |
1980-1981 | Άστον Βίλα |
1981-1982 | Λίβερπουλ |
1982-1983 | Λίβερπουλ |
1983-1984 | Λίβερπουλ |
1984-1985 | Έβερτον |
1985-1986 | Λίβερπουλ |
1986-1987 | Έβερτον |
1987-1988 | Λίβερπουλ |
1988-1989 | Άρσεναλ |
1989-1990 | Λίβερπουλ |
1990-1991 | Άρσεναλ |
1991-1992 | Λιντς |
1992-1993 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
1993-1994 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
1994-1995 | Μπλκάκμπερν Ρόβερς |
1995-1996 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
1996-1997 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
1997-1998 | Άρσεναλ |
1998-1999 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
1999-2000 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
2000-2001 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
2001-2002 | Άρσεναλ |
2002-2003 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
2003-2004 | Άρσεναλ |
2004-2005 | Τσέλσι |
2005-2006 | Τσέλσι |
2006-2007 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
2007-2008 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
2008-2009 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
2009-2010 | Τσέλσι |
2010-2011 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
2011-2012 | Μάντζεστερ Σίτι |
2012-2013 | Μάντζεστερ Γιουνάιτεντ |
2013-2014 | Μάντζεστερ Σίτι |
2014-2015 | Τσέλσι |
2015-2016 | Λέστερ |
2016-2017 | Τσέλσι |
Σύνολο τίτλων ανά σύλλογο
Σύλλογος | Τίτλοι | Χρονιές |
Μάντζεστερ Γ. |
20
|
1908,1911,1952,1956,1957,1965,1967,1993,1994,1996,1997,1999-2001,2003,2007-2009,2011,2013 |
Λίβερπουλ |
18
|
1901,1906,1922,1923,1947,1964,1966,1973,1976,1977,1979,1980,1982-1984,1986,1988,1990 |
Άρσεναλ |
13
|
1931,1933-1935,1938,1948,1953,1971,1989,1991,1998,2002,2004 |
Έβερτον |
9
|
1891,1915,1928,1932,1939,1963,1970,1985,1987 |
Άστον Βίλα |
7
|
1894,1896,1897,1899,1900,1910,1981 |
Σάντερλαντ |
6
|
1892,1893,1895,1902,1913,1936 |
Τσέλσι |
6
|
1955,2005,2006,2010,2015,2017 |
Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
4
|
1903,1904,1929,1930 |
Νιούκαστλ |
4
|
1905,1907,1909,1927 |
Μάντζεστερ Σίτι |
4
|
1937,1968,2012,2014 |
Λιντς |
3
|
1969,1974,1992 |
Μπλάκμπερν Ρ. |
3
|
1912,1914,1995 |
Χάντερσφιλντ |
3
|
1924-1926 |
Γουλβς |
3
|
1954,1958,1959 |
Πόρτσμουθ |
2
|
1949,1950 |
Μπέρνλεϊ |
2
|
1921,1960 |
Τόττεναμ |
2
|
1951,1961 |
Πρέστον |
2
|
1889,1890 |
Ντέρμπι Κάουντι |
2
|
1972,1975 |
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ |
1
|
1898 |
Γουέστ Μπρόμγουιτς |
1
|
1920 |
Ίπσουιτς |
1
|
1962 |
Νότιγχαμ Φόρεστ |
1
|
1978 |
Λέστερ |
1
|
2016 |
Αφήστε μια απάντηση
Για να σχολιάσετε πρέπει να συνδεθείτε.